place
Kiel, Landeshauptstadt - 044 - Reventlouschule
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.266 | - | 1.266 | - | |
| Wählende | 709 | 56,0 % | 709 | 56,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 706 | 99,6 % | 707 | 99,7 % | |
| SPD | Schubert, Christina | 134 | 19,0 % | 108 | 15,3 % |
| CDU | Drewes, Magdalena | 148 | 21,0 % | 124 | 17,5 % |
| GRÜNE | Amtsberg, Luise | 248 | 35,1 % | 217 | 30,7 % |
| FDP | Mordhorst, Maximilian | 27 | 3,8 % | 50 | 7,1 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 51 | 7,2 % | 54 | 7,6 % |
| Die Linke | Mazzi, Tamara | 56 | 7,9 % | 108 | 15,3 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 14 | 2,0 % | 11 | 1,6 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 12 | 1,7 % | 7 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Holzmann, Kim Christin | 16 | 2,3 % | 9 | 1,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 18 | 2,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.266 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.266 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 802 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 464 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 702 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 709 |