place
Kiel, Landeshauptstadt - 112 - Bürgerhaus Mettenhof
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.570 | - | 1.570 | - | |
| Wählende | 884 | 56,3 % | 884 | 56,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,4 % | 15 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 872 | 98,6 % | 869 | 98,3 % | |
| SPD | Schubert, Christina | 276 | 31,7 % | 222 | 25,5 % |
| CDU | Drewes, Magdalena | 187 | 21,4 % | 179 | 20,6 % |
| GRÜNE | Amtsberg, Luise | 63 | 7,2 % | 52 | 6,0 % |
| FDP | Mordhorst, Maximilian | 25 | 2,9 % | 26 | 3,0 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 123 | 14,1 % | 123 | 14,2 % |
| Die Linke | Mazzi, Tamara | 154 | 17,7 % | 175 | 20,1 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 31 | 3,6 % | 29 | 3,3 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 6 | 0,7 % | 3 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 3 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| Volt | Holzmann, Kim Christin | 4 | 0,5 % | 3 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 55 | 6,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.570 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.570 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.323 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 247 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 879 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 884 |