place
Kiel, Landeshauptstadt - 168 - Feuerwehrhaus Meimersdorf
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 811 | - | 811 | - | |
| Wählende | 565 | 69,7 % | 565 | 69,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 564 | 99,8 % | 564 | 99,8 % | |
| SPD | Schubert, Christina | 108 | 19,1 % | 99 | 17,6 % |
| CDU | Drewes, Magdalena | 199 | 35,3 % | 194 | 34,4 % |
| GRÜNE | Amtsberg, Luise | 101 | 17,9 % | 96 | 17,0 % |
| FDP | Mordhorst, Maximilian | 23 | 4,1 % | 29 | 5,1 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 60 | 10,6 % | 66 | 11,7 % |
| Die Linke | Mazzi, Tamara | 21 | 3,7 % | 27 | 4,8 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 34 | 6,0 % | 24 | 4,3 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 4 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Volt | Holzmann, Kim Christin | 12 | 2,1 % | 6 | 1,1 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,4 % | |
| BSW | - | - | 17 | 3,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 811 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 811 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 636 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 175 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 563 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 565 |