place
Kiel, Landeshauptstadt - 223 - Hermann-Löns-Schule
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.191 | - | 1.191 | - | |
| Wählende | 691 | 58,0 % | 691 | 58,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 690 | 99,9 % | 690 | 99,9 % | |
| SPD | Schubert, Christina | 147 | 21,3 % | 132 | 19,1 % |
| CDU | Drewes, Magdalena | 119 | 17,2 % | 107 | 15,5 % |
| GRÜNE | Amtsberg, Luise | 93 | 13,5 % | 83 | 12,0 % |
| FDP | Mordhorst, Maximilian | 16 | 2,3 % | 26 | 3,8 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 178 | 25,8 % | 173 | 25,1 % |
| Die Linke | Mazzi, Tamara | 67 | 9,7 % | 78 | 11,3 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 51 | 7,4 % | 47 | 6,8 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 8 | 1,2 % | 8 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 6 | 0,9 % | 3 | 0,4 % |
| Volt | Holzmann, Kim Christin | 5 | 0,7 % | 1 | 0,1 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 32 | 4,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.191 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.191 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 896 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 295 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 688 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 691 |