place
Kiel, Landeshauptstadt - 233 - Jugendtreff """"""""Lug ins Land""""""""
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.034 | - | 1.034 | - | |
| Wählende | 609 | 58,9 % | 609 | 58,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 606 | 99,5 % | 609 | 100,0 % | |
| SPD | Schubert, Christina | 161 | 26,6 % | 154 | 25,3 % |
| CDU | Drewes, Magdalena | 161 | 26,6 % | 149 | 24,5 % |
| GRÜNE | Amtsberg, Luise | 114 | 18,8 % | 105 | 17,2 % |
| FDP | Mordhorst, Maximilian | 15 | 2,5 % | 27 | 4,4 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 98 | 16,2 % | 98 | 16,1 % |
| Die Linke | Mazzi, Tamara | 32 | 5,3 % | 37 | 6,1 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 10 | 1,7 % | 16 | 2,6 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 6 | 1,0 % | 5 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 5 | 0,8 % | 4 | 0,7 % |
| Volt | Holzmann, Kim Christin | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 11 | 1,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.034 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.034 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 720 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 314 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 605 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 609 |