place
Lübeck, Hansestadt 222 St. Jürgen GGemS
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.206 | - | 1.206 | - | |
| Wählende | 534 | 44,3 % | 534 | 44,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 528 | 98,9 % | 533 | 99,8 % | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 190 | 36,0 % | 146 | 27,4 % |
| CDU | Lötsch, Christopher | 89 | 16,9 % | 90 | 16,9 % |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 77 | 14,6 % | 71 | 13,3 % |
| FDP | Schörck, Robert | 11 | 2,1 % | 23 | 4,3 % |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 101 | 19,1 % | 94 | 17,6 % |
| Die Linke | Müller, Andreas | 49 | 9,3 % | 67 | 12,6 % |
| SSW | - | - | 8 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 6 | 1,1 % | 5 | 0,9 % |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 5 | 0,9 % | 6 | 1,1 % |
| MLPD | Möller, Lüder | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 21 | 3,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.206 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.206 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 759 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 447 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 532 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 534 |