place
Lübeck, Hansestadt 401 Grundschule am Koggenweg
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.456 | - | 1.456 | - | |
| Wählende | 776 | 53,3 % | 776 | 53,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,2 % | 10 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 767 | 98,8 % | 766 | 98,7 % | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 245 | 31,9 % | 194 | 25,3 % |
| CDU | Lötsch, Christopher | 155 | 20,2 % | 132 | 17,2 % |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 75 | 9,8 % | 67 | 8,7 % |
| FDP | Schörck, Robert | 20 | 2,6 % | 28 | 3,7 % |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 141 | 18,4 % | 148 | 19,3 % |
| Die Linke | Müller, Andreas | 110 | 14,3 % | 120 | 15,7 % |
| SSW | - | - | 11 | 1,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 13 | 1,7 % | 3 | 0,4 % |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 8 | 1,0 % | 4 | 0,5 % |
| MLPD | Möller, Lüder | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 52 | 6,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.456 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.456 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.194 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 262 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 771 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 776 |