place
Lübeck, Hansestadt 609 KiTa Haus Barbara
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 596 | - | 596 | - | |
| Wählende | 327 | 54,9 % | 327 | 54,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % | 3 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 322 | 98,5 % | 324 | 99,1 % | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 103 | 32,0 % | 75 | 23,1 % |
| CDU | Lötsch, Christopher | 47 | 14,6 % | 44 | 13,6 % |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 28 | 8,7 % | 19 | 5,9 % |
| FDP | Schörck, Robert | 7 | 2,2 % | 10 | 3,1 % |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 86 | 26,7 % | 84 | 25,9 % |
| Die Linke | Müller, Andreas | 42 | 13,0 % | 52 | 16,0 % |
| SSW | - | - | 6 | 1,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 1,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 7 | 2,2 % | 2 | 0,6 % |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | Möller, Lüder | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 27 | 8,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 596 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 596 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 534 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 62 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 327 |
| Wählende insgesamt | 327 |