place
Lübeck, Hansestadt 711 Schule Marli
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.907 | - | 1.907 | - | |
| Wählende | 936 | 49,1 % | 936 | 49,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,4 % | 6 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 923 | 98,6 % | 930 | 99,4 % | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 238 | 25,8 % | 173 | 18,6 % |
| CDU | Lötsch, Christopher | 158 | 17,1 % | 150 | 16,1 % |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 167 | 18,1 % | 135 | 14,5 % |
| FDP | Schörck, Robert | 22 | 2,4 % | 35 | 3,8 % |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 188 | 20,4 % | 180 | 19,4 % |
| Die Linke | Müller, Andreas | 108 | 11,7 % | 158 | 17,0 % |
| SSW | - | - | 16 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 11 | 1,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 16 | 1,7 % | 9 | 1,0 % |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 21 | 2,3 % | 13 | 1,4 % |
| MLPD | Möller, Lüder | 5 | 0,5 % | 5 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 45 | 4,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.907 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.907 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.391 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 516 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 931 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 936 |