place
Lübeck, Hansestadt 721 Grundschule Eichholz
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.165 | - | 1.165 | - | |
| Wählende | 709 | 60,9 % | 709 | 60,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,7 % | 6 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 697 | 98,3 % | 703 | 99,2 % | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 193 | 27,7 % | 157 | 22,3 % |
| CDU | Lötsch, Christopher | 172 | 24,7 % | 173 | 24,6 % |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 97 | 13,9 % | 72 | 10,2 % |
| FDP | Schörck, Robert | 14 | 2,0 % | 16 | 2,3 % |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 132 | 18,9 % | 135 | 19,2 % |
| Die Linke | Müller, Andreas | 66 | 9,5 % | 80 | 11,4 % |
| SSW | - | - | 12 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 14 | 2,0 % | 7 | 1,0 % |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 7 | 1,0 % | 6 | 0,9 % |
| MLPD | Möller, Lüder | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 39 | 5,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.165 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.165 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 931 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 234 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 707 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 709 |