place
Lübeck, Hansestadt 909 Schule Roter Hahn
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.129 | - | 1.129 | - | |
| Wählende | 537 | 47,6 % | 537 | 47,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,7 % | 7 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 528 | 98,3 % | 530 | 98,7 % | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 142 | 26,9 % | 105 | 19,8 % |
| CDU | Lötsch, Christopher | 99 | 18,8 % | 102 | 19,2 % |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 49 | 9,3 % | 37 | 7,0 % |
| FDP | Schörck, Robert | 8 | 1,5 % | 8 | 1,5 % |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 150 | 28,4 % | 148 | 27,9 % |
| Die Linke | Müller, Andreas | 68 | 12,9 % | 75 | 14,2 % |
| SSW | - | - | 7 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 6 | 1,1 % | 5 | 0,9 % |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 6 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
| MLPD | Möller, Lüder | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 37 | 7,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.129 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.129 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 901 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 228 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 535 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 537 |