place
Lübeck, Hansestadt 926 Schule am Meer
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.126 | - | 1.126 | - | |
| Wählende | 594 | 52,8 % | 594 | 52,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 589 | 99,2 % | 592 | 99,7 % | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 180 | 30,6 % | 144 | 24,3 % |
| CDU | Lötsch, Christopher | 189 | 32,1 % | 178 | 30,1 % |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 66 | 11,2 % | 63 | 10,6 % |
| FDP | Schörck, Robert | 16 | 2,7 % | 21 | 3,5 % |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 78 | 13,2 % | 79 | 13,3 % |
| Die Linke | Müller, Andreas | 46 | 7,8 % | 59 | 10,0 % |
| SSW | - | - | 13 | 2,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 5 | 0,8 % | 3 | 0,5 % |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 8 | 1,4 % | 2 | 0,3 % |
| MLPD | Möller, Lüder | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 24 | 4,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.126 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.126 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 735 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 391 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 593 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 594 |