place
Lübeck, Hansestadt 928 Seniorenwohnanlage Rosenhof
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.328 | - | 1.328 | - | |
| Wählende | 853 | 64,2 % | 853 | 64,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,5 % | 12 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 840 | 98,5 % | 841 | 98,6 % | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 224 | 26,7 % | 203 | 24,1 % |
| CDU | Lötsch, Christopher | 367 | 43,7 % | 342 | 40,7 % |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 90 | 10,7 % | 80 | 9,5 % |
| FDP | Schörck, Robert | 31 | 3,7 % | 46 | 5,5 % |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 79 | 9,4 % | 88 | 10,5 % |
| Die Linke | Müller, Andreas | 40 | 4,8 % | 49 | 5,8 % |
| SSW | - | - | 11 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 3 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
| MLPD | Möller, Lüder | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 16 | 1,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.328 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.328 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.066 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 262 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 848 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 853 |