place
Neumünster 004, Alexander-von-Humboldt-Schule (Mensa)
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.121 | - | 1.121 | - | |
| Wählende | 644 | 57,4 % | 644 | 57,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 637 | 98,9 % | 642 | 99,7 % | |
| SPD | Dr. Klinck, Kristian | 170 | 26,7 % | 128 | 19,9 % |
| CDU | Carstensen, Sandra | 191 | 30,0 % | 167 | 26,0 % |
| GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 77 | 12,1 % | 84 | 13,1 % |
| FDP | Dr. Zidorn, Christian | 19 | 3,0 % | 23 | 3,6 % |
| AfD | Preuß, Andreas | 132 | 20,7 % | 132 | 20,6 % |
| Die Linke | Niemeyer, Lennart | 32 | 5,0 % | 44 | 6,9 % |
| SSW | - | - | 23 | 3,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 12 | 1,9 % | 6 | 0,9 % |
| Volt | Wadehn, Simon | 4 | 0,6 % | 6 | 0,9 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 24 | 3,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.121 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.121 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 810 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 311 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 639 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 644 |