place
Neumünster 012, Annemarie-Grosch-Haus
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 635 | - | 635 | - | |
| Wählende | 281 | 44,3 % | 281 | 44,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 3 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 279 | 99,3 % | 278 | 98,9 % | |
| SPD | Dr. Klinck, Kristian | 62 | 22,2 % | 48 | 17,3 % |
| CDU | Carstensen, Sandra | 49 | 17,6 % | 43 | 15,5 % |
| GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 22 | 7,9 % | 21 | 7,6 % |
| FDP | Dr. Zidorn, Christian | 10 | 3,6 % | 12 | 4,3 % |
| AfD | Preuß, Andreas | 83 | 29,7 % | 76 | 27,3 % |
| Die Linke | Niemeyer, Lennart | 41 | 14,7 % | 47 | 16,9 % |
| SSW | - | - | 5 | 1,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 6 | 2,2 % | 2 | 0,7 % |
| Volt | Wadehn, Simon | 6 | 2,2 % | 3 | 1,1 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 19 | 6,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 635 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 635 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 540 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 95 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 281 |
| Wählende insgesamt | 281 |