place
Neumünster 017, Neues Rathaus (Foyer)
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.142 | - | 1.142 | - | |
| Wählende | 477 | 41,8 % | 477 | 41,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,7 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 469 | 98,3 % | 473 | 99,2 % | |
| SPD | Dr. Klinck, Kristian | 121 | 25,8 % | 92 | 19,5 % |
| CDU | Carstensen, Sandra | 101 | 21,5 % | 86 | 18,2 % |
| GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 52 | 11,1 % | 46 | 9,7 % |
| FDP | Dr. Zidorn, Christian | 10 | 2,1 % | 10 | 2,1 % |
| AfD | Preuß, Andreas | 131 | 27,9 % | 136 | 28,8 % |
| Die Linke | Niemeyer, Lennart | 44 | 9,4 % | 60 | 12,7 % |
| SSW | - | - | 8 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 7 | 1,5 % | 3 | 0,6 % |
| Volt | Wadehn, Simon | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 28 | 5,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.142 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.142 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 824 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 318 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 477 |
| Wählende insgesamt | 477 |