place
Neumünster 042, Gartenstadtschule II
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.159 | - | 1.159 | - | |
| Wählende | 673 | 58,1 % | 673 | 58,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 669 | 99,4 % | 670 | 99,6 % | |
| SPD | Dr. Klinck, Kristian | 189 | 28,3 % | 157 | 23,4 % |
| CDU | Carstensen, Sandra | 189 | 28,3 % | 160 | 23,9 % |
| GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 82 | 12,3 % | 90 | 13,4 % |
| FDP | Dr. Zidorn, Christian | 20 | 3,0 % | 23 | 3,4 % |
| AfD | Preuß, Andreas | 132 | 19,7 % | 128 | 19,1 % |
| Die Linke | Niemeyer, Lennart | 39 | 5,8 % | 49 | 7,3 % |
| SSW | - | - | 19 | 2,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 1,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 9 | 1,3 % | 6 | 0,9 % |
| Volt | Wadehn, Simon | 9 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 30 | 4,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.159 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.159 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 884 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 275 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 673 |
| Wählende insgesamt | 673 |