place
Buchholz
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 841 | - | 841 | - | |
| Wählende | 567 | 67,4 % | 567 | 67,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 564 | 99,5 % | 564 | 99,5 % | |
| SPD | Thießen, Hauke | 99 | 17,6 % | 83 | 14,7 % |
| CDU | Helfrich, Mark | 233 | 41,3 % | 198 | 35,1 % |
| GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 25 | 4,4 % | 29 | 5,1 % |
| FDP | Wamser, Michael | 31 | 5,5 % | 37 | 6,6 % |
| AfD | Kirbach, Ralf | 140 | 24,8 % | 143 | 25,4 % |
| Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 22 | 3,9 % | 30 | 5,3 % |
| SSW | - | - | 12 | 2,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 10 | 1,8 % | 6 | 1,1 % |
| Volt | Schulz, Marco | 4 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 20 | 3,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 841 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 841 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 686 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 155 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 567 |
| Wählende insgesamt | 567 |