place
Gudendorf 001
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 331 | - | 331 | - | |
| Wählende | 236 | 71,3 % | 236 | 71,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 235 | 99,6 % | 235 | 99,6 % | |
| SPD | Thießen, Hauke | 47 | 20,0 % | 42 | 17,9 % |
| CDU | Helfrich, Mark | 82 | 34,9 % | 68 | 28,9 % |
| GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 7 | 3,0 % | 11 | 4,7 % |
| FDP | Wamser, Michael | 11 | 4,7 % | 14 | 6,0 % |
| AfD | Kirbach, Ralf | 62 | 26,4 % | 62 | 26,4 % |
| Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 14 | 6,0 % | 11 | 4,7 % |
| SSW | - | - | 5 | 2,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 2,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 9 | 3,8 % | 3 | 1,3 % |
| Volt | Schulz, Marco | 3 | 1,3 % | 2 | 0,9 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,4 % | |
| BSW | - | - | 10 | 4,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 331 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 331 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 259 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 72 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 236 |
| Wählende insgesamt | 236 |