place
Bröthen 001
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 248 | - | 248 | - | |
| Wählende | 164 | 66,1 % | 164 | 66,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 163 | 99,4 % | 164 | 100,0 % | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 26 | 16,0 % | 20 | 12,2 % |
| CDU | Schmidt, Henri | 53 | 32,5 % | 49 | 29,9 % |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 25 | 15,3 % | 27 | 16,5 % |
| FDP | Basler, Johannes | 6 | 3,7 % | 10 | 6,1 % |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 43 | 26,4 % | 41 | 25,0 % |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 7 | 4,3 % | 7 | 4,3 % |
| SSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 2 | 1,2 % | 3 | 1,8 % |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
| MLPD | - | - | 2 | 1,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,6 % | |
| BSW | - | - | 2 | 1,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 248 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 248 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 187 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 61 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 164 |
| Wählende insgesamt | 164 |