place
Havekost 001
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 149 | - | 149 | - | |
| Wählende | 89 | 59,7 % | 89 | 59,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,1 % | 2 | 2,2 % | |
| Gültige Stimmen | 88 | 98,9 % | 87 | 97,8 % | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 10 | 11,4 % | 9 | 10,3 % |
| CDU | Schmidt, Henri | 38 | 43,2 % | 39 | 44,8 % |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 8 | 9,1 % | 4 | 4,6 % |
| FDP | Basler, Johannes | 3 | 3,4 % | 6 | 6,9 % |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 19 | 21,6 % | 17 | 19,5 % |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 6 | 6,8 % | 5 | 5,7 % |
| SSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 2 | 2,3 % | 3 | 3,4 % |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 2 | 2,3 % | 2 | 2,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 2 | 2,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 149 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 149 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 99 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 50 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 89 |
| Wählende insgesamt | 89 |