place
Müssen 001
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 916 | - | 916 | - | |
| Wählende | 635 | 69,3 % | 635 | 69,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 629 | 99,1 % | 631 | 99,4 % | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 115 | 18,3 % | 93 | 14,7 % |
| CDU | Schmidt, Henri | 195 | 31,0 % | 173 | 27,4 % |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 95 | 15,1 % | 96 | 15,2 % |
| FDP | Basler, Johannes | 29 | 4,6 % | 39 | 6,2 % |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 131 | 20,8 % | 135 | 21,4 % |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 36 | 5,7 % | 46 | 7,3 % |
| SSW | - | - | 6 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 23 | 3,7 % | 9 | 1,4 % |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 5 | 0,8 % | 4 | 0,6 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 21 | 3,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 916 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 916 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 732 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 184 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 634 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 635 |