place
Schnakenbek - 001 - Gemeinschaftshaus
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 718 | - | 718 | - | |
| Wählende | 480 | 66,9 % | 480 | 66,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 475 | 99,0 % | 479 | 99,8 % | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 88 | 18,5 % | 73 | 15,2 % |
| CDU | Schmidt, Henri | 165 | 34,7 % | 148 | 30,9 % |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 52 | 10,9 % | 43 | 9,0 % |
| FDP | Basler, Johannes | 13 | 2,7 % | 23 | 4,8 % |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 125 | 26,3 % | 121 | 25,3 % |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 20 | 4,2 % | 32 | 6,7 % |
| SSW | - | - | 9 | 1,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 7 | 1,5 % | 5 | 1,0 % |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 5 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 16 | 3,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 718 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 718 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 554 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 164 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 480 |
| Wählende insgesamt | 480 |