place
Tramm 001
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 299 | - | 299 | - | |
| Wählende | 220 | 73,6 % | 220 | 73,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 3 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 218 | 99,1 % | 217 | 98,6 % | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 42 | 19,3 % | 28 | 12,9 % |
| CDU | Schmidt, Henri | 83 | 38,1 % | 73 | 33,6 % |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 25 | 11,5 % | 24 | 11,1 % |
| FDP | Basler, Johannes | 9 | 4,1 % | 12 | 5,5 % |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 42 | 19,3 % | 39 | 18,0 % |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 14 | 6,4 % | 22 | 10,1 % |
| SSW | - | - | 6 | 2,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 9 | 4,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 299 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 299 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 250 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 49 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 220 |
| Wählende insgesamt | 220 |