place
Witzeeze 001
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 763 | - | 763 | - | |
| Wählende | 496 | 65,0 % | 496 | 65,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 495 | 99,8 % | 494 | 99,6 % | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 90 | 18,2 % | 76 | 15,4 % |
| CDU | Schmidt, Henri | 166 | 33,5 % | 160 | 32,4 % |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 43 | 8,7 % | 42 | 8,5 % |
| FDP | Basler, Johannes | 18 | 3,6 % | 17 | 3,4 % |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 118 | 23,8 % | 122 | 24,7 % |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 30 | 6,1 % | 33 | 6,7 % |
| SSW | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 25 | 5,1 % | 16 | 3,2 % |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 19 | 3,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 763 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 763 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 633 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 130 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 492 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 496 |