place
Lensahn 001 Feuerwehrgerätehaus Sipsdorf
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 212 | - | 212 | - | |
| Wählende | 135 | 63,7 % | 135 | 63,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 135 | 100,0 % | 134 | 99,3 % | |
| SPD | Hagedorn, Bettina | 31 | 23,0 % | 25 | 18,7 % |
| CDU | Schmidt, Sebastian | 49 | 36,3 % | 47 | 35,1 % |
| GRÜNE | Granzin, Annette | 8 | 5,9 % | 13 | 9,7 % |
| FDP | Maack, Tobias | 6 | 4,4 % | 5 | 3,7 % |
| AfD | Schnurrbusch, Volker | 33 | 24,4 % | 31 | 23,1 % |
| Die Linke | Spethmann, Susanne | 5 | 3,7 % | 7 | 5,2 % |
| SSW | - | - | 3 | 2,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 2 | 1,5 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Jensen, Fleming | 1 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 2 | 1,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 212 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 212 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 162 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 50 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 134 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 135 |