place
Neustadt in Holstein 003 Rathaus, Neuer Sitzungssaal
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.186 | - | 1.186 | - | |
| Wählende | 632 | 53,3 % | 632 | 53,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 6 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 626 | 99,1 % | 626 | 99,1 % | |
| SPD | Hagedorn, Bettina | 151 | 24,1 % | 109 | 17,4 % |
| CDU | Schmidt, Sebastian | 200 | 31,9 % | 167 | 26,7 % |
| GRÜNE | Granzin, Annette | 62 | 9,9 % | 75 | 12,0 % |
| FDP | Maack, Tobias | 17 | 2,7 % | 31 | 5,0 % |
| AfD | Schnurrbusch, Volker | 133 | 21,2 % | 137 | 21,9 % |
| Die Linke | Spethmann, Susanne | 47 | 7,5 % | 50 | 8,0 % |
| SSW | - | - | 21 | 3,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 9 | 1,4 % | 4 | 0,6 % |
| Volt | Jensen, Fleming | 7 | 1,1 % | 6 | 1,0 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 22 | 3,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.186 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.186 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 861 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 325 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 632 |
| Wählende insgesamt | 632 |