place
Oldenburg in Holstein 001 - Grundschule am Wasserquell
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.778 | - | 1.778 | - | |
| Wählende | 1.074 | 60,4 % | 1.074 | 60,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 5 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.069 | 99,5 % | 1.069 | 99,5 % | |
| SPD | Hagedorn, Bettina | 321 | 30,0 % | 233 | 21,8 % |
| CDU | Schmidt, Sebastian | 287 | 26,8 % | 248 | 23,2 % |
| GRÜNE | Granzin, Annette | 62 | 5,8 % | 100 | 9,4 % |
| FDP | Maack, Tobias | 31 | 2,9 % | 44 | 4,1 % |
| AfD | Schnurrbusch, Volker | 282 | 26,4 % | 287 | 26,8 % |
| Die Linke | Spethmann, Susanne | 59 | 5,5 % | 63 | 5,9 % |
| SSW | - | - | 35 | 3,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 24 | 2,2 % | 7 | 0,7 % |
| Volt | Jensen, Fleming | 3 | 0,3 % | 3 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 41 | 3,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.778 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.778 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.369 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 409 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.074 |
| Wählende insgesamt | 1.074 |