place
Ratekau 004 Ottfried-Preußler-Schule Pansdorf
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 838 | - | 838 | - | |
| Wählende | 576 | 68,7 % | 576 | 68,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 574 | 99,7 % | 574 | 99,7 % | |
| SPD | Hagedorn, Bettina | 144 | 25,1 % | 109 | 19,0 % |
| CDU | Schmidt, Sebastian | 209 | 36,4 % | 193 | 33,6 % |
| GRÜNE | Granzin, Annette | 55 | 9,6 % | 72 | 12,5 % |
| FDP | Maack, Tobias | 21 | 3,7 % | 31 | 5,4 % |
| AfD | Schnurrbusch, Volker | 113 | 19,7 % | 116 | 20,2 % |
| Die Linke | Spethmann, Susanne | 25 | 4,4 % | 27 | 4,7 % |
| SSW | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Jensen, Fleming | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 13 | 2,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 838 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 838 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 675 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 163 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 575 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 576 |