place
Scharbeutz 015 Feuerwehrgerätehaus Wulfsdorf
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 185 | - | 185 | - | |
| Wählende | 133 | 71,9 % | 133 | 71,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 132 | 99,2 % | 133 | 100,0 % | |
| SPD | Hagedorn, Bettina | 12 | 9,1 % | 10 | 7,5 % |
| CDU | Schmidt, Sebastian | 53 | 40,2 % | 46 | 34,6 % |
| GRÜNE | Granzin, Annette | 11 | 8,3 % | 10 | 7,5 % |
| FDP | Maack, Tobias | 5 | 3,8 % | 9 | 6,8 % |
| AfD | Schnurrbusch, Volker | 35 | 26,5 % | 33 | 24,8 % |
| Die Linke | Spethmann, Susanne | 9 | 6,8 % | 11 | 8,3 % |
| SSW | - | - | 1 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 5 | 3,8 % | 2 | 1,5 % |
| Volt | Jensen, Fleming | 2 | 1,5 % | 1 | 0,8 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,8 % | |
| BSW | - | - | 8 | 6,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 185 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 185 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 160 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 25 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 133 |
| Wählende insgesamt | 133 |