place
Fehmarn, 007, Grundschule, Landkirchen Nord
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 951 | - | 951 | - | |
| Wählende | 546 | 57,4 % | 546 | 57,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 541 | 99,1 % | 542 | 99,3 % | |
| SPD | Hagedorn, Bettina | 118 | 21,8 % | 96 | 17,7 % |
| CDU | Schmidt, Sebastian | 188 | 34,8 % | 166 | 30,6 % |
| GRÜNE | Granzin, Annette | 45 | 8,3 % | 58 | 10,7 % |
| FDP | Maack, Tobias | 19 | 3,5 % | 29 | 5,4 % |
| AfD | Schnurrbusch, Volker | 112 | 20,7 % | 111 | 20,5 % |
| Die Linke | Spethmann, Susanne | 39 | 7,2 % | 33 | 6,1 % |
| SSW | - | - | 12 | 2,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 16 | 3,0 % | 11 | 2,0 % |
| Volt | Jensen, Fleming | 4 | 0,7 % | 5 | 0,9 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 13 | 2,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 951 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 951 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 687 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 264 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 546 |
| Wählende insgesamt | 546 |