place
Bokel 001, Dörpstuv
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 486 | - | 486 | - | |
| Wählende | 330 | 67,9 % | 330 | 67,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 327 | 99,1 % | 328 | 99,4 % | |
| SPD | Dr. Stegner, Ralf | 46 | 14,1 % | 46 | 14,0 % |
| CDU | Kölbl, Daniel | 109 | 33,3 % | 96 | 29,3 % |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 36 | 11,0 % | 44 | 13,4 % |
| FDP | Rösch, Philipp | 20 | 6,1 % | 18 | 5,5 % |
| AfD | Schalhorn, Burghard | 83 | 25,4 % | 78 | 23,8 % |
| Die Linke | Kunkel, Karin | 9 | 2,8 % | 19 | 5,8 % |
| SSW | Falke, Thorsten | 13 | 4,0 % | 10 | 3,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 6 | 1,8 % | 5 | 1,5 % |
| Volt | Hurna, Scarlett | 4 | 1,2 % | 3 | 0,9 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 8 | 2,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 486 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 486 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 382 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 104 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 328 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 330 |