Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 2.048 | - | 2.048 | - | |
| Wählende | 1.288 | 62,9 % | 1.288 | 62,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,8 % | 6 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.278 | 99,2 % | 1.282 | 99,5 % | |
| SPD | Dr. Stegner, Ralf | 297 | 23,2 % | 225 | 17,6 % |
| CDU | Kölbl, Daniel | 425 | 33,3 % | 367 | 28,6 % |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 136 | 10,6 % | 186 | 14,5 % |
| FDP | Rösch, Philipp | 45 | 3,5 % | 62 | 4,8 % |
| AfD | Schalhorn, Burghard | 228 | 17,8 % | 233 | 18,2 % |
| Die Linke | Kunkel, Karin | 87 | 6,8 % | 102 | 8,0 % |
| SSW | Falke, Thorsten | 40 | 3,1 % | 37 | 2,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 11 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 8 | 0,6 % | 2 | 0,2 % |
| Volt | Hurna, Scarlett | 8 | 0,6 % | 4 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 4 | 0,3 % | 3 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 49 | 3,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.048 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.048 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.535 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 513 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.286 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 1.288 |