place
Neuendeich 061
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 415 | - | 415 | - | |
| Wählende | 274 | 66,0 % | 274 | 66,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 273 | 99,6 % | 274 | 100,0 % | |
| SPD | Dr. Stegner, Ralf | 44 | 16,1 % | 34 | 12,4 % |
| CDU | Kölbl, Daniel | 131 | 48,0 % | 119 | 43,4 % |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 22 | 8,1 % | 29 | 10,6 % |
| FDP | Rösch, Philipp | 12 | 4,4 % | 16 | 5,8 % |
| AfD | Schalhorn, Burghard | 37 | 13,6 % | 42 | 15,3 % |
| Die Linke | Kunkel, Karin | 11 | 4,0 % | 14 | 5,1 % |
| SSW | Falke, Thorsten | 13 | 4,8 % | 4 | 1,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Hurna, Scarlett | 3 | 1,1 % | 4 | 1,5 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 7 | 2,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 415 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 415 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 302 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 113 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 274 |
| Wählende insgesamt | 274 |