Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.587 | - | 1.587 | - | |
| Wählende | 907 | 57,2 % | 907 | 57,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,2 % | 8 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 896 | 98,8 % | 899 | 99,1 % | |
| SPD | Dr. Stegner, Ralf | 205 | 22,9 % | 163 | 18,1 % |
| CDU | Kölbl, Daniel | 235 | 26,2 % | 224 | 24,9 % |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 93 | 10,4 % | 111 | 12,3 % |
| FDP | Rösch, Philipp | 29 | 3,2 % | 35 | 3,9 % |
| AfD | Schalhorn, Burghard | 188 | 21,0 % | 193 | 21,5 % |
| Die Linke | Kunkel, Karin | 93 | 10,4 % | 97 | 10,8 % |
| SSW | Falke, Thorsten | 23 | 2,6 % | 21 | 2,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 8 | 0,9 % | 6 | 0,7 % |
| Volt | Hurna, Scarlett | 14 | 1,6 % | 4 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 8 | 0,9 % | 4 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 36 | 4,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.587 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.587 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.179 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 408 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 904 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 907 |