place
Quickborn 050 - Städt. Kindertagesstätte
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.174 | - | 1.174 | - | |
| Wählende | 704 | 60,0 % | 704 | 60,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 700 | 99,4 % | 703 | 99,9 % | |
| SPD | Dr. Stegner, Ralf | 174 | 24,9 % | 158 | 22,5 % |
| CDU | Kölbl, Daniel | 217 | 31,0 % | 197 | 28,0 % |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 88 | 12,6 % | 100 | 14,2 % |
| FDP | Rösch, Philipp | 30 | 4,3 % | 42 | 6,0 % |
| AfD | Schalhorn, Burghard | 107 | 15,3 % | 103 | 14,7 % |
| Die Linke | Kunkel, Karin | 50 | 7,1 % | 53 | 7,5 % |
| SSW | Falke, Thorsten | 15 | 2,1 % | 12 | 1,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 8 | 1,1 % | 5 | 0,7 % |
| Volt | Hurna, Scarlett | 11 | 1,6 % | 5 | 0,7 % |
| MLPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 18 | 2,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.174 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.174 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 843 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 331 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 703 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 704 |