place
Quickborn 130 - AWO-Kindertagesstätte
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.124 | - | 1.124 | - | |
| Wählende | 751 | 66,8 % | 751 | 66,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 748 | 99,6 % | 748 | 99,6 % | |
| SPD | Dr. Stegner, Ralf | 166 | 22,2 % | 133 | 17,8 % |
| CDU | Kölbl, Daniel | 277 | 37,0 % | 254 | 34,0 % |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 83 | 11,1 % | 98 | 13,1 % |
| FDP | Rösch, Philipp | 33 | 4,4 % | 40 | 5,3 % |
| AfD | Schalhorn, Burghard | 135 | 18,0 % | 142 | 19,0 % |
| Die Linke | Kunkel, Karin | 33 | 4,4 % | 38 | 5,1 % |
| SSW | Falke, Thorsten | 10 | 1,3 % | 7 | 0,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 2 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
| Volt | Hurna, Scarlett | 7 | 0,9 % | 8 | 1,1 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 23 | 3,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.124 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.124 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 819 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 305 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 745 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 751 |