place
Raa-Besenbek 5 Alte Schule
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 437 | - | 437 | - | |
| Wählende | 281 | 64,3 % | 281 | 64,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 281 | 100,0 % | 280 | 99,6 % | |
| SPD | Dr. Stegner, Ralf | 46 | 16,4 % | 38 | 13,6 % |
| CDU | Kölbl, Daniel | 95 | 33,8 % | 75 | 26,8 % |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 42 | 14,9 % | 49 | 17,5 % |
| FDP | Rösch, Philipp | 9 | 3,2 % | 12 | 4,3 % |
| AfD | Schalhorn, Burghard | 50 | 17,8 % | 55 | 19,6 % |
| Die Linke | Kunkel, Karin | 20 | 7,1 % | 23 | 8,2 % |
| SSW | Falke, Thorsten | 10 | 3,6 % | 7 | 2,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 1,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 7 | 2,5 % | 5 | 1,8 % |
| Volt | Hurna, Scarlett | 2 | 0,7 % | 4 | 1,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 8 | 2,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 437 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 437 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 322 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 115 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 281 |
| Wählende insgesamt | 281 |