Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.169 | - | 1.169 | - | |
| Wählende | 720 | 61,6 % | 720 | 61,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 716 | 99,4 % | 719 | 99,9 % | |
| SPD | Dr. Stegner, Ralf | 210 | 29,3 % | 190 | 26,4 % |
| CDU | Kölbl, Daniel | 198 | 27,7 % | 191 | 26,6 % |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 68 | 9,5 % | 68 | 9,5 % |
| FDP | Rösch, Philipp | 22 | 3,1 % | 25 | 3,5 % |
| AfD | Schalhorn, Burghard | 138 | 19,3 % | 135 | 18,8 % |
| Die Linke | Kunkel, Karin | 48 | 6,7 % | 43 | 6,0 % |
| SSW | Falke, Thorsten | 11 | 1,5 % | 5 | 0,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 9 | 1,3 % | 4 | 0,6 % |
| Volt | Hurna, Scarlett | 9 | 1,3 % | 13 | 1,8 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 42 | 5,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.169 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.169 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 900 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 269 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 719 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 720 |