place
Großbarkau 001, Dorfgemeinschaftshaus
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 189 | - | 189 | - | |
| Wählende | 145 | 76,7 % | 145 | 76,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,1 % | 2 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 142 | 97,9 % | 143 | 98,6 % | |
| SPD | Dr. Klinck, Kristian | 35 | 24,6 % | 33 | 23,1 % |
| CDU | Carstensen, Sandra | 37 | 26,1 % | 32 | 22,4 % |
| GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 36 | 25,4 % | 37 | 25,9 % |
| FDP | Dr. Zidorn, Christian | 5 | 3,5 % | 2 | 1,4 % |
| AfD | Preuß, Andreas | 15 | 10,6 % | 17 | 11,9 % |
| Die Linke | Niemeyer, Lennart | 12 | 8,5 % | 16 | 11,2 % |
| SSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Wadehn, Simon | 2 | 1,4 % | 2 | 1,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 3 | 2,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 189 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 189 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 166 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 23 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 145 |
| Wählende insgesamt | 145 |