place
Panker 002, Feuerwehrhaus Gadendorf
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 613 | - | 613 | - | |
| Wählende | 404 | 65,9 % | 404 | 65,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 399 | 98,8 % | 401 | 99,3 % | |
| SPD | Dr. Klinck, Kristian | 91 | 22,8 % | 72 | 18,0 % |
| CDU | Carstensen, Sandra | 135 | 33,8 % | 122 | 30,4 % |
| GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 51 | 12,8 % | 54 | 13,5 % |
| FDP | Dr. Zidorn, Christian | 14 | 3,5 % | 14 | 3,5 % |
| AfD | Preuß, Andreas | 71 | 17,8 % | 72 | 18,0 % |
| Die Linke | Niemeyer, Lennart | 24 | 6,0 % | 28 | 7,0 % |
| SSW | - | - | 13 | 3,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 9 | 2,3 % | 6 | 1,5 % |
| Volt | Wadehn, Simon | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 12 | 3,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 613 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 613 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 488 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 125 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 404 |
| Wählende insgesamt | 404 |