place
Prasdorf 001
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 353 | - | 353 | - | |
| Wählende | 260 | 73,7 % | 260 | 73,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 257 | 98,8 % | 259 | 99,6 % | |
| SPD | Dr. Klinck, Kristian | 53 | 20,6 % | 40 | 15,4 % |
| CDU | Carstensen, Sandra | 84 | 32,7 % | 70 | 27,0 % |
| GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 42 | 16,3 % | 44 | 17,0 % |
| FDP | Dr. Zidorn, Christian | 9 | 3,5 % | 10 | 3,9 % |
| AfD | Preuß, Andreas | 48 | 18,7 % | 52 | 20,1 % |
| Die Linke | Niemeyer, Lennart | 15 | 5,8 % | 24 | 9,3 % |
| SSW | - | - | 7 | 2,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 3 | 1,2 % | 3 | 1,2 % |
| Volt | Wadehn, Simon | 3 | 1,2 % | 1 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 8 | 3,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 353 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 353 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 284 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 69 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 260 |
| Wählende insgesamt | 260 |