place
Schwentinental, Stadt 006, Seniorentagesstätte
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.824 | - | 1.824 | - | |
| Wählende | 1.199 | 65,7 % | 1.199 | 65,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,3 % | 4 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 1.184 | 98,7 % | 1.195 | 99,7 % | |
| SPD | Dr. Klinck, Kristian | 318 | 26,9 % | 280 | 23,4 % |
| CDU | Carstensen, Sandra | 364 | 30,7 % | 313 | 26,2 % |
| GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 141 | 11,9 % | 146 | 12,2 % |
| FDP | Dr. Zidorn, Christian | 38 | 3,2 % | 52 | 4,4 % |
| AfD | Preuß, Andreas | 217 | 18,3 % | 214 | 17,9 % |
| Die Linke | Niemeyer, Lennart | 60 | 5,1 % | 78 | 6,5 % |
| SSW | - | - | 49 | 4,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 10 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 25 | 2,1 % | 9 | 0,8 % |
| Volt | Wadehn, Simon | 21 | 1,8 % | 6 | 0,5 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 36 | 3,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.824 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.824 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.432 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 392 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.198 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 1.199 |