place
Bredenbek 001
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.163 | - | 1.163 | - | |
| Wählende | 768 | 66,0 % | 768 | 66,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 767 | 99,9 % | 767 | 99,9 % | |
| SPD | Wilsberg, Felix | 169 | 22,0 % | 137 | 17,9 % |
| CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 257 | 33,5 % | 222 | 28,9 % |
| GRÜNE | Wegener, Monika | 120 | 15,6 % | 141 | 18,4 % |
| FDP | Kubicki, Wolfgang | 38 | 5,0 % | 44 | 5,7 % |
| AfD | Bollmann, Gereon | 82 | 10,7 % | 88 | 11,5 % |
| Die Linke | Hintz, Mark | 35 | 4,6 % | 49 | 6,4 % |
| SSW | Roßberg, Maylis | 32 | 4,2 % | 40 | 5,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 18 | 2,3 % | 15 | 2,0 % |
| Volt | Thurner, Christoph | 10 | 1,3 % | 8 | 1,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 16 | 2,1 % | |
| EB:Baasch | Baasch, Björn | 4 | 0,5 % | - | - |
| EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.163 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.163 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 853 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 310 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 768 |
| Wählende insgesamt | 768 |