place
Breiholz 001 Gemeindezentrum
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.146 | - | 1.146 | - | |
| Wählende | 785 | 68,5 % | 785 | 68,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 783 | 99,7 % | 782 | 99,6 % | |
| SPD | Wilsberg, Felix | 143 | 18,3 % | 125 | 16,0 % |
| CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 242 | 30,9 % | 219 | 28,0 % |
| GRÜNE | Wegener, Monika | 79 | 10,1 % | 82 | 10,5 % |
| FDP | Kubicki, Wolfgang | 41 | 5,2 % | 34 | 4,3 % |
| AfD | Bollmann, Gereon | 179 | 22,9 % | 183 | 23,4 % |
| Die Linke | Hintz, Mark | 36 | 4,6 % | 57 | 7,3 % |
| SSW | Roßberg, Maylis | 47 | 6,0 % | 47 | 6,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 8 | 1,0 % | 10 | 1,3 % |
| Volt | Thurner, Christoph | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 20 | 2,6 % | |
| EB:Baasch | Baasch, Björn | 3 | 0,4 % | - | - |
| EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.146 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.146 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 932 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 214 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 783 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 785 |