place
Bünsdorf 001
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 470 | - | 470 | - | |
| Wählende | 304 | 64,7 % | 304 | 64,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 303 | 99,7 % | 303 | 99,7 % | |
| SPD | Wilsberg, Felix | 48 | 15,8 % | 44 | 14,5 % |
| CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 111 | 36,6 % | 102 | 33,7 % |
| GRÜNE | Wegener, Monika | 32 | 10,6 % | 49 | 16,2 % |
| FDP | Kubicki, Wolfgang | 19 | 6,3 % | 13 | 4,3 % |
| AfD | Bollmann, Gereon | 40 | 13,2 % | 39 | 12,9 % |
| Die Linke | Hintz, Mark | 27 | 8,9 % | 24 | 7,9 % |
| SSW | Roßberg, Maylis | 22 | 7,3 % | 16 | 5,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| Volt | Thurner, Christoph | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 6 | 2,0 % | |
| EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | - | - |
| EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 470 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 470 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 331 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 139 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 304 |
| Wählende insgesamt | 304 |