place
Haßmoor 001
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 209 | - | 209 | - | |
| Wählende | 145 | 69,4 % | 145 | 69,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 144 | 99,3 % | 145 | 100,0 % | |
| SPD | Wilsberg, Felix | 19 | 13,2 % | 19 | 13,1 % |
| CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 42 | 29,2 % | 39 | 26,9 % |
| GRÜNE | Wegener, Monika | 23 | 16,0 % | 24 | 16,6 % |
| FDP | Kubicki, Wolfgang | 7 | 4,9 % | 7 | 4,8 % |
| AfD | Bollmann, Gereon | 23 | 16,0 % | 25 | 17,2 % |
| Die Linke | Hintz, Mark | 11 | 7,6 % | 11 | 7,6 % |
| SSW | Roßberg, Maylis | 15 | 10,4 % | 10 | 6,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 1,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 4 | 2,8 % | 1 | 0,7 % |
| Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | 1 | 0,7 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 6 | 4,1 % | |
| EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | - | - |
| EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 209 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 209 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 167 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 42 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 145 |
| Wählende insgesamt | 145 |