place
Nindorf 001
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 511 | - | 511 | - | |
| Wählende | 371 | 72,6 % | 371 | 72,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,9 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 364 | 98,1 % | 369 | 99,5 % | |
| SPD | Wilsberg, Felix | 50 | 13,7 % | 44 | 11,9 % |
| CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 186 | 51,1 % | 162 | 43,9 % |
| GRÜNE | Wegener, Monika | 25 | 6,9 % | 34 | 9,2 % |
| FDP | Kubicki, Wolfgang | 14 | 3,8 % | 21 | 5,7 % |
| AfD | Bollmann, Gereon | 40 | 11,0 % | 42 | 11,4 % |
| Die Linke | Hintz, Mark | 18 | 4,9 % | 20 | 5,4 % |
| SSW | Roßberg, Maylis | 18 | 4,9 % | 25 | 6,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
| Volt | Thurner, Christoph | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 14 | 3,8 % | |
| EB:Baasch | Baasch, Björn | 5 | 1,4 % | - | - |
| EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 511 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 511 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 432 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 79 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 371 |
| Wählende insgesamt | 371 |