place
Reesdorf 001 Feuerwehrgerätehaus
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 114 | - | 114 | - | |
| Wählende | 82 | 71,9 % | 82 | 71,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 82 | 100,0 % | 82 | 100,0 % | |
| SPD | Wilsberg, Felix | 18 | 22,0 % | 12 | 14,6 % |
| CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 27 | 32,9 % | 28 | 34,1 % |
| GRÜNE | Wegener, Monika | 17 | 20,7 % | 21 | 25,6 % |
| FDP | Kubicki, Wolfgang | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| AfD | Bollmann, Gereon | 10 | 12,2 % | 9 | 11,0 % |
| Die Linke | Hintz, Mark | 4 | 4,9 % | 6 | 7,3 % |
| SSW | Roßberg, Maylis | 2 | 2,4 % | 1 | 1,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 2,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Thurner, Christoph | 4 | 4,9 % | 1 | 1,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 2 | 2,4 % | |
| EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | - | - |
| EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 114 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 114 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 96 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 18 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 82 |
| Wählende insgesamt | 82 |