place
Rendsburg, Stadt 007 Gemeindehaus Hoheluft
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.422 | - | 1.422 | - | |
| Wählende | 857 | 60,3 % | 857 | 60,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 6 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 852 | 99,4 % | 851 | 99,3 % | |
| SPD | Wilsberg, Felix | 197 | 23,1 % | 171 | 20,1 % |
| CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 264 | 31,0 % | 229 | 26,9 % |
| GRÜNE | Wegener, Monika | 94 | 11,0 % | 130 | 15,3 % |
| FDP | Kubicki, Wolfgang | 34 | 4,0 % | 39 | 4,6 % |
| AfD | Bollmann, Gereon | 133 | 15,6 % | 137 | 16,1 % |
| Die Linke | Hintz, Mark | 56 | 6,6 % | 67 | 7,9 % |
| SSW | Roßberg, Maylis | 64 | 7,5 % | 47 | 5,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Volt | Thurner, Christoph | 2 | 0,2 % | 4 | 0,5 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 22 | 2,6 % | |
| EB:Baasch | Baasch, Björn | 2 | 0,2 % | - | - |
| EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 1 | 0,1 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.422 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.422 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.083 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 339 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 857 |
| Wählende insgesamt | 857 |